Cours d’achat du gramme or et argent du 19/11/2024
Cours particuliers
– rgt immédiat par chèque ou virement-droit de rétractation de 48h-
Bijoux et ouvrages en Or
999‰ (24 carats) | 73,00€ le gramme |
900/916‰ (22 carats) | 62,50 € le gramme |
750 ‰ (18 carats) | 54,50€ le gramme |
583‰ (14 carats) | 39,00 € le gramme |
375‰ (9 carats ) | 22,50 € le gramme |
TAXE DE 6,5% si la valeur du bijou dépasse 5000 euros
AUTRE QUE BIJOUX (fil, dentaire , pièces ….)
Brut | Taxe 11,5% | Net | |
999‰ | 73,00€ | 8,40€ | 64,60€ le gr |
900/916‰ | 62,50€ | 7,19€ | 55,31€ le gr |
750 ‰ | 54,50€ | 6,27€ | 48,23€ le gr |
583‰ | 39,00€ | 4,49€ | 34,51€ le gr |
375‰ | 22,50€ | 2,59€ | 19,91€ le gr |
OUVRAGES EN ARGENT
1er Titre | 0,45€ le gr |
2ème Titre | 0,40€ le gr |